- Австрия
- Азербайджан
- Аргентина
- Армения
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Боливия
- Венгрия
- Венесуэла
- Германия
- Голландия (Нидерланды)
- Грузия
- Дания
- Египет
- Израиль
- Индия
- Иордания
- Испания
- Казахстан
- Канада
- Катар
- Киргизия
- Китай
- Колумбия
- Кувейт
- Латвия
- Ливан
- Литва
- Малайзия
- Мексика
- Молдова
- Норвегия
- ОАЭ
- Перу
- Польша
- Португалия
- Россия
- Саудовская Аравия
- США
- Таджикистан
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Чехия
- Чили
- Швеция
- Эквадор
- Эстония
- ЮАР
|
Тарифы смс биллинга sms2ru для абонентов
1200
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 13.91 | RUB | 15.3 |
1212
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 90.91 | RUB | 100 |
1315
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 122.73 | RUB | 135 |
1320
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 20 | RUB | 22 |
2090
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 90.91 | RUB | 100 |
2320
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 9.09 | RUB | 10 |
2325
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 46.18 | RUB | 50.8 |
2420
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 1.55 | RUB | 1.7 |
2425
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 2.73 | RUB | 3 |
4345
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 5 | RUB | 5.5 |
6365
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 70.73 | RUB | 77.8 |
7375
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 31.82 | RUB | 35 |
8385
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 160.91 | RUB | 177 |
8404
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 181.82 | RUB | 200 |
8903
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 181.82 | RUB | 200 |
8916
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 272.73 | RUB | 300 |
8926
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 122.73 | RUB | 135 |
9009
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 31.82 | RUB | 35 |
9333
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 122.73 | RUB | 135 |
9395
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| АКВАФОН-GSM | 277.09 | RUB | 304.8 |
19995577
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Hutchison (Orange & 3) | 3.64 | AUD | 4 |
| Optus | 3.64 | AUD | 4 |
| Telstra | 3.64 | AUD | 4 |
| Virgin | 3.64 | AUD | 4 |
| Vodafone | 3.64 | AUD | 4 |
19998882
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Hutchison | 6 | aud | 7.08 |
| Optus/Virgin | 6 | aud | 7.08 |
| Telstra | 6 | aud | 7.08 |
| Vodafone | 6 | aud | 7.08 |
930399999
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Hutchinson | 1.7 | eur | 2.006 |
| Mobilkom | 1.7 | eur | 2.006 |
| One | 1.7 | eur | 2.006 |
| T-Mobile | 1.7 | eur | 2.006 |
| Tele2 | 1.7 | eur | 2.006 |
| Telering | 1.7 | eur | 2.006 |
3301
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azerfon | 0.75 | azn | 0.75 |
| BakCell | 0.9 | AZN | 1.06 |
| Bakcell | 0.9 | azn | 0.9 |
| Nar Mobile (Azerfon) | 0.75 | AZN | 0.89 |
3302
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azerfon | 1.99 | azn | 1.99 |
| BakCell | 2 | AZN | 2.36 |
| Bakcell | 2 | azn | 2 |
| Nar Mobile (Azerfon) | 1.99 | AZN | 2.35 |
3303
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azerfon | 2.99 | azn | 2.99 |
| BakCell | 3 | AZN | 3.54 |
| Bakcell | 3 | anz | 3 |
| Nar Mobile (Azerfon) | 2.99 | AZN | 3.53 |
3304
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azerfon | 4.99 | azn | 4.99 |
| BakCell | 5 | AZN | 5.9 |
| Bakcell | 5 | rur | 5 |
| Nar Mobile (Azerfon) | 4.99 | AZN | 5.89 |
9012
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azercell | 1 | azn | 1.18 |
9013
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azercell | 2.5 | azn | 2.95 |
9014
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azercell | 4 | azn | 4.72 |
9642
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azercell | 0.85 | AZN | 1 |
9643
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azercell | 1.69 | AZN | 2 |
9644
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azercell | 2.54 | AZN | 3 |
9645
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azercell | 4.24 | AZN | 5 |
9818
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Azercell | 2 | azn | 2 |
51115
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| AMC | 100 | ALL | 120 |
| Eagle Mobile | 100 | ALL | 120 |
| Vodafone | 100 | ALL | 120 |
22588
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Claro | 4.14 | ARS | 5.01 |
| Movistar | 4.14 | ARS | 5.01 |
| Personal | 4.14 | ARS | 5.01 |
1121
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Armentel | 1440.62 | amd | 1699.9316 |
| Vivacell | 1440.62 | amd | 1699.9316 |
1141
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Armentel | 203.39 | amd | 240.0002 |
| Vivacell | 203.39 | amd | 240.0002 |
1151
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Armentel | 338.97 | amd | 399.9846 |
| Vivacell | 338.97 | amd | 399.9846 |
1161
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Armentel | 1016.95 | amd | 1200.001 |
| Vivacell | 1016.95 | amd | 1200.001 |
3009
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Armenia | 416.67 | AMD | 500 |
| MTS (VivaCell) | 416.67 | AMD | 500 |
4009
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Armenia | 833.33 | AMD | 1000 |
| K-Telekom | 833.33 | AMD | 1000 |
| MTS (VivaCell) | 833.33 | AMD | 1000 |
5009
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Armenia | 1250 | AMD | 1500 |
| MTS (VivaCell) | 1250 | AMD | 1500 |
7009
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Armenia | 1416.67 | AMD | 1700 |
| K-Telekom | 1416.67 | AMD | 1700 |
| MTS (VivaCell) | 1666.67 | AMD | 2000 |
1315
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 9900 | BYR | 11880 |
| Velcom | 12900 | BYR | 15480 |
| МТС | 12900 | BYR | 15480 |
1320
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 2500 | BYR | 3000 |
| Velcom | 3500 | BYR | 4200 |
| МТС | 3500 | BYR | 4200 |
2090
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 8300 | BYR | 9960 |
| Velcom | 9900 | BYR | 11880 |
| МТС | 9900 | BYR | 11880 |
2320
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 960 | BYR | 1152 |
| Velcom | 3500 | BYR | 4200 |
| МТС | 3500 | BYR | 4200 |
2325
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 5000 | BYR | 6000 |
| Velcom | 6900 | BYR | 8280 |
| МТС | 6900 | BYR | 8280 |
2420
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 700 | BYR | 840 |
| Velcom | 1300 | BYR | 1560 |
| МТС | 1300 | BYR | 1560 |
2425
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 5000 | BYR | 6000 |
| Velcom | 1300 | BYR | 1560 |
| МТС | 1300 | BYR | 1560 |
4345
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 600 | BYR | 720 |
| Velcom | 2900 | BYR | 3480 |
| МТС | 2900 | BYR | 3480 |
5013
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Life | 8250 | byr | 9735 |
| МТС | 8250 | byr | 9735 |
5014
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Life | 13250 | byr | 15635 |
| Велком | 13250 | byr | 15635 |
| МТС | 13250 | byr | 15635 |
6365
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 6900 | BYR | 8280 |
| Velcom | 8100 | BYR | 9720 |
| МТС | 8100 | BYR | 9720 |
7375
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 3500 | BYR | 4200 |
| Velcom | 5900 | BYR | 7080 |
| МТС | 5900 | BYR | 7080 |
8385
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 9900 | BYR | 11880 |
| Velcom | 12900 | BYR | 15480 |
| МТС | 12900 | BYR | 15480 |
8404
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 9900 | BYR | 11880 |
| Velcom | 12900 | BYR | 15480 |
| МТС | 12900 | BYR | 15480 |
9395
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Diallog (БелСел) | 9900 | BYR | 11880 |
| Velcom | 15900 | BYR | 19080 |
| МТС | 15900 | BYR | 19080 |
3364
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Base | 0.83 | EUR | 1 |
| Mobistar | 0.83 | EUR | 1 |
| Proximus | 0.83 | EUR | 1 |
3907
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Base | 2.48 | EUR | 3 |
| Mobistar | 2.48 | EUR | 3 |
| Proximus | 2.48 | EUR | 3 |
7796
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Base | 1.65 | eur | 1.947 |
| Mobistar | 1.65 | eur | 1.947 |
| Proximus | 1.65 | eur | 1.947 |
1098
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| GloBul | 2 | bgn | 2.36 |
| Mtel | 2 | bgn | 2.36 |
| Vivatel | 2 | bgn | 2.36 |
1924
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Globul | 2 | BGN | 2.4 |
| Mobiltel | 2 | BGN | 2.4 |
| VIVA Tel | 2 | BGN | 2.4 |
1961
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Globul | 4 | BGN | 4.8 |
| Mobiltel | 4 | BGN | 4.8 |
| VIVA Tel | 4 | BGN | 4.8 |
636
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Entel | 7.53 | BOB | 8.85 |
| Tigo | 7.53 | BOB | 8.85 |
| Viva GSM | 7.53 | BOB | 8.85 |
49600
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Claro | 4 | BRL | 5.6 |
| OI | 4 | BRL | 5.6 |
| TIM | 4 | BRL | 5.6 |
| Vivo | 4 | BRL | 5.6 |
69067
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| O2 | 1.7 | gbp | 2.006 |
| Orange | 1.7 | gbp | 2.006 |
| T-Mobile/Virgin | 1.7 | gbp | 2.006 |
| Three | 1.7 | gbp | 2.006 |
| Vodafone | 1.7 | gbp | 2.006 |
79067
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| O2 | 4.26 | gbp | 5.0268 |
| Orange | 4.26 | gbp | 5.0268 |
| T-Mobile/Virgin | 4.26 | gbp | 5.0268 |
| Three | 4.26 | gbp | 5.0268 |
| Vodafone | 4.26 | gbp | 5.0268 |
80079
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| H3G | 8.33 | GBP | 10 |
| H3G | 4.17 | GBP | 5 |
| H3G | 1.25 | GBP | 1.5 |
| O2 | 1.25 | GBP | 1.5 |
| O2 | 4.17 | GBP | 5 |
| O2 | 8.33 | GBP | 10 |
| Orange | 4.17 | GBP | 5 |
| Orange | 8.33 | GBP | 10 |
| Orange | 1.25 | GBP | 1.5 |
| T-Mobile | 1.25 | GBP | 1.5 |
| T-Mobile | 4.17 | GBP | 5 |
| T-Mobile | 8.33 | GBP | 10 |
| Virgin | 4.17 | GBP | 5 |
| Virgin | 1.25 | GBP | 1.5 |
| Virgin | 8.33 | GBP | 10 |
| Vodafone | 1.25 | GBP | 1.5 |
| Vodafone | 4.17 | GBP | 5 |
| Vodafone | 8.33 | GBP | 10 |
1784
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Pannon | 240 | HUF | 300 |
| T-Mobile | 240 | HUF | 300 |
| Vodafone | 240 | HUF | 300 |
17644
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Pannon | 400 | HUF | 500 |
| T-Mobile | 400 | HUF | 500 |
| Vodafone | 400 | HUF | 500 |
90645045
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Pannon | 550 | huf | 649 |
| T-Mobile | 550 | huf | 649 |
| Vodafone | 550 | huf | 649 |
7557
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Digitel | 5 | VEF | 5.45 |
| Movilnet | 5 | VEF | 5.45 |
| Movistar | 5 | VEF | 5.45 |
44442
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| E-Plus | 0.83 | eur | 0.9794 |
| Mobilcom | 0.83 | eur | 0.9794 |
| O2 | 0.83 | eur | 0.9794 |
| Phonehouse | 0.83 | eur | 0.9794 |
| T-Mobile | 0.83 | eur | 0.9794 |
| Vodafone | 0.83 | eur | 0.9794 |
| debitel | 0.83 | eur | 0.9794 |
80888
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| E-Plus | 1.67 | eur | 1.9706 |
| E-Plus | 1.67 | eur | 1.9706 |
| Mobilcom | 1.67 | eur | 1.9706 |
| Mobilcom | 1.67 | eur | 1.9706 |
| O2 | 1.67 | eur | 1.9706 |
| O2 | 1.67 | eur | 1.9706 |
| Phonehouse | 1.67 | eur | 1.9706 |
| Phonehouse | 1.67 | eur | 1.9706 |
| T-Mobile | 1.67 | eur | 1.9706 |
| T-Mobile | 1.67 | eur | 1.9706 |
| Vodafone | 1.67 | eur | 1.9706 |
| Vodafone | 1.67 | eur | 1.9706 |
| debitel | 1.67 | eur | 1.9706 |
| debitel | 1.67 | eur | 1.9706 |
82555
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Debitel | 2.51 | EUR | 2.99 |
| Debitel | 4.19 | EUR | 4.99 |
| Debitel | 0.41 | EUR | 0.49 |
| Debitel | 3.35 | EUR | 3.99 |
| Debitel | 0.83 | EUR | 0.99 |
| Debitel | 1.67 | EUR | 1.99 |
| Debitel | 1.25 | EUR | 1.49 |
| Eplus | 4.19 | EUR | 4.99 |
| Eplus | 0.41 | EUR | 0.49 |
| Eplus | 2.51 | EUR | 2.99 |
| Eplus | 3.35 | EUR | 3.99 |
| Eplus | 1.67 | EUR | 1.99 |
| Eplus | 0.83 | EUR | 0.99 |
| Eplus | 1.25 | EUR | 1.49 |
| Mobilcom | 4.19 | EUR | 4.99 |
| Mobilcom | 3.35 | EUR | 3.99 |
| Mobilcom | 1.67 | EUR | 1.99 |
| Mobilcom | 0.83 | EUR | 0.99 |
| Mobilcom | 2.51 | EUR | 2.99 |
| Mobilcom | 0.41 | EUR | 0.49 |
| Mobilcom | 1.25 | EUR | 1.49 |
| O2 | 4.19 | EUR | 4.99 |
| O2 | 1.25 | EUR | 1.49 |
| O2 | 0.83 | EUR | 0.99 |
| O2 | 1.67 | EUR | 1.99 |
| O2 | 3.35 | EUR | 3.99 |
| O2 | 0.41 | EUR | 0.49 |
| O2 | 2.51 | EUR | 2.99 |
| T-Mobile | 1.67 | EUR | 1.99 |
| T-Mobile | 0.83 | EUR | 0.99 |
| T-Mobile | 0.41 | EUR | 0.49 |
| T-Mobile | 2.51 | EUR | 2.99 |
| T-Mobile | 1.25 | EUR | 1.49 |
| T-Mobile | 3.35 | EUR | 3.99 |
| T-Mobile | 4.19 | EUR | 4.99 |
| Talkline | 0.41 | EUR | 0.49 |
| Talkline | 0.83 | EUR | 0.99 |
| Talkline | 1.25 | EUR | 1.49 |
| Talkline | 2.51 | EUR | 2.99 |
| Talkline | 4.19 | EUR | 4.99 |
| Talkline | 3.35 | EUR | 3.99 |
| Talkline | 1.67 | EUR | 1.99 |
| Vodafone-D2 | 1.67 | EUR | 1.99 |
| Vodafone-D2 | 0.83 | EUR | 0.99 |
| Vodafone-D2 | 2.51 | EUR | 2.99 |
| Vodafone-D2 | 1.25 | EUR | 1.49 |
| Vodafone-D2 | 3.35 | EUR | 3.99 |
| Vodafone-D2 | 4.19 | EUR | 4.99 |
| Vodafone-D2 | 0.41 | EUR | 0.49 |
19559
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Cosmote | 1 | eur | 1.18 |
| Q-Telecom | 1 | eur | 1.18 |
| Vodafone | 1 | eur | 1.18 |
| WIND | 1 | eur | 1.18 |
54344
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Cosmote | 1 | EUR | 1.23 |
| TIM | 1 | EUR | 1.23 |
| Vodafone | 1 | EUR | 1.23 |
| Wind (Q-telecom) | 1 | EUR | 1.23 |
54345
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Cosmote | 2.94 | EUR | 3.62 |
| TIM | 2.94 | EUR | 3.62 |
| Vodafone | 2.94 | EUR | 3.62 |
| Wind (Q-telecom) | 2.94 | EUR | 3.62 |
4142
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Georgia | 1.44 | GEL | 1.7 |
| Geocell | 1.44 | GEL | 1.7 |
| Magticom | 1.44 | GEL | 1.7 |
4143
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Georgia | 2.88 | GEL | 3.4 |
| Geocell | 2.88 | GEL | 3.4 |
| Magticom | 2.88 | GEL | 3.4 |
4144
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Georgia | 4.32 | GEL | 5.1 |
| Geocell | 4.24 | GEL | 5 |
| Magticom | 4.32 | GEL | 5.1 |
4145
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Georgia | 7.2 | GEL | 8.5 |
| Geocell | 4.24 | GEL | 5 |
| Magticom | 7.2 | GEL | 8.5 |
8012
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Geocell | 0.84 | gel | 0.9912 |
| Magti | 0.84 | gel | 0.9912 |
8013
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Geocell | 1.39 | gel | 1.6402 |
| Magti | 1.39 | gel | 1.6402 |
8014
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Geocell | 3.08 | gel | 3.6344 |
| Magti | 3.08 | gel | 3.6344 |
8882
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Geocell | 3.64 | GEL | 4.3 |
| Magti | 3.64 | GEL | 4.3 |
| Mobitel | 3.64 | GEL | 4.3 |
8886
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Geocell | 0.85 | GEL | 1 |
| Magti | 0.85 | GEL | 1 |
| Mobitel | 0.85 | GEL | 1 |
8889
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Geocell | 1.69 | GEL | 2 |
| Magti | 1.69 | GEL | 2 |
| Mobitel | 1.69 | GEL | 2 |
1273
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| TDC | 8 | DKK | 10 |
| TDC | 16 | DKK | 20 |
| TDC | 24 | DKK | 30 |
| Telenor (Sonofon) | 16 | DKK | 20 |
| Telenor (Sonofon) | 24 | DKK | 30 |
| Telenor (Sonofon) | 8 | DKK | 10 |
| Telia | 24 | DKK | 30 |
| Telia | 8 | DKK | 10 |
| Telia | 16 | DKK | 20 |
| Tre | 8 | DKK | 10 |
| Tre | 24 | DKK | 30 |
| Tre | 16 | DKK | 20 |
93401
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Etisalat | 2.73 | EGP | 3 |
| Mobinil | 2.73 | EGP | 3 |
| Vodafone | 2.73 | EGP | 3 |
95206
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Etisalat | 5 | EGP | 5 |
| Mobinil | 5 | EGP | 5 |
| Vodafone | 5 | EGP | 5 |
4545
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Cellcom | 8.55 | ils | 10.089 |
| MIRS | 8.55 | ils | 10.089 |
| Orange | 8.55 | ils | 10.089 |
| Pelephone | 8.55 | ils | 10.089 |
5111
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Cellcom | 17.32 | NIS | 20 |
| Orange | 15.58 | NIS | 18 |
5533
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Cellcom | 8.62 | ILS | 10 |
| Cellcom | 4.31 | ILS | 5 |
| Cellcom | 12.93 | ILS | 15 |
| Cellcom | 17.24 | ILS | 20 |
| Mirs | 12.93 | ILS | 15 |
| Mirs | 8.62 | ILS | 10 |
| Mirs | 17.24 | ILS | 20 |
| Mirs | 4.31 | ILS | 5 |
| Orange | 12.93 | ILS | 15 |
| Orange | 4.31 | ILS | 5 |
| Orange | 17.24 | ILS | 20 |
| Orange | 8.62 | ILS | 10 |
| Pelephone | 12.93 | ILS | 15 |
| Pelephone | 8.62 | ILS | 10 |
| Pelephone | 4.31 | ILS | 5 |
| Pelephone | 17.24 | ILS | 20 |
5499959
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Airtel | 30 | INR | 30 |
| BSNL | 99 | INR | 99 |
| Hutch/Vodafone | 30 | INR | 30 |
| Idea | 20 | INR | 20 |
9779
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Excelcom | 10000 | IDR | 10000 |
| Hutch 3 | 10000 | IDR | 10000 |
| Indosat | 10000 | IDR | 10000 |
| Telcomsel | 10000 | IDR | 10000 |
98743
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Umniah | 0.51 | JOD | 0.9 |
99036
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Orange JOR | 0.51 | JOD | 0.9 |
57030
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Meteor | 2.06 | EUR | 2.5 |
| O2 | 2.06 | EUR | 2.5 |
| Tesco Mobile | 2.06 | EUR | 2.5 |
| Three | 2.06 | EUR | 2.5 |
| Vodafone | 2.06 | EUR | 2.5 |
25511
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Euskaltel | 1.2 | EUR | 1.42 |
| Movistar | 1.2 | EUR | 1.42 |
| Orange | 1.2 | EUR | 1.42 |
| Vodafone | 1.2 | EUR | 1.42 |
| Yoigo | 1.2 | EUR | 1.42 |
35511
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Euskaltel | 3.44 | EUR | 4.06 |
| Movistar | 3.44 | EUR | 4.06 |
| Orange | 3.44 | EUR | 4.06 |
| Vodafone | 3.44 | EUR | 4.06 |
| Yoigo | 3.44 | EUR | 4.06 |
997111
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Euskaltel | 3.44 | EUR | 4.06 |
| Movistar | 3.44 | EUR | 4.06 |
| Orange | 3.44 | EUR | 4.06 |
| Vodafone | 3.44 | EUR | 4.06 |
| Yoigo | 3.44 | EUR | 4.06 |
997769
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Euskaltel | 6 | EUR | 7.08 |
| Movistar | 6 | EUR | 7.08 |
| Orange | 6 | EUR | 7.08 |
| Vodafone | 6 | EUR | 7.08 |
| Yoigo | 6 | EUR | 7.08 |
483233
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| TIM | 2.5 | EUR | 3 |
| Vodafone | 2.5 | EUR | 3 |
| WIND | 2.5 | EUR | 3 |
1200
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Kazakhstan | 66.96 | KZT | 75 |
| Kcell, Activ | 66.96 | KZT | 75 |
| NEO | 66.96 | KZT | 75 |
| PAThWORD, Dalacom, City | 66.96 | KZT | 75 |
1320
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Kazakhstan | 88.39 | KZT | 99 |
| Kcell, Activ | 88.39 | KZT | 99 |
| NEO | 88.39 | KZT | 99 |
| PAThWORD, Dalacom, City | 88.39 | KZT | 99 |
2090
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Kazakhstan | 356.25 | KZT | 399 |
| Kcell, Activ | 356.25 | KZT | 399 |
| NEO | 356.25 | KZT | 399 |
| PAThWORD, Dalacom, City | 356.25 | KZT | 399 |
2320
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Kazakhstan | 43.75 | KZT | 49 |
| Kcell, Activ | 43.75 | KZT | 49 |
| NEO | 43.75 | KZT | 49 |
| PAThWORD, Dalacom, City | 43.75 | KZT | 49 |
2325
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Kazakhstan | 222.32 | KZT | 249 |
| Kcell, Activ | 222.32 | KZT | 249 |
| NEO | 222.32 | KZT | 249 |
| PAThWORD, Dalacom, City | 222.32 | KZT | 249 |
2425
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| Beeline Kazakhstan | 21.43 | KZT | 24 |
| Kcell, Activ | 21.43 | KZT | 24 |
| NEO | 21.43 | KZT | 24 |
| PAThWORD, Dalacom, City | 21.43 | KZT | 24 |
4161
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Цена смс с НДС. |
| altel | 4.75 | USD | 4.75 |
